Ansergy WECC Inc.

Hourly Demand Forecast by Utility -Portland General Electric Co

Learn More about Ansergy Request a Free Trial Request a Sample Forecast Methodology
Asset ID: 10096
Utility: Portland General Electric Co
Utility ID: 15248
Region: Northwest
Traded Hub: MidC
BA Code: PGE
Balancing Authority: Portland General Electric Company
Hour Type Date Hour Customer Type Demand Forecast (MWH) Retail Rate Revenues Market Power Price Market Gas Price Market Heat Rate Cost to Serve Load Gross Margin
LL 10/16/2021 1 Commercial 718 $91.24 $65474 $46.3 $5.49 8430 $33225 $32250
LL 10/16/2021 1 Industrial 528 $51.32 $27100 $46.3 $5.49 8430 $24446 $2654
LL 10/16/2021 1 Residential 820 $125.04 $102584 $46.3 $5.49 8430 $37982 $64602
LL 10/16/2021 1 Total 2066 $89.2 $195158 $46.3 $5.49 8430 $95653 $99506
LL 10/16/2021 2 Commercial 689 $91.24 $62909 $56.0 $5.49 10200 $38611 $24298
LL 10/16/2021 2 Industrial 507 $51.32 $26038 $56.0 $5.49 10200 $28408 $-2371
LL 10/16/2021 2 Residential 788 $125.04 $98564 $56.0 $5.49 10200 $44140 $54425
LL 10/16/2021 2 Total 1984 $89.2 $187511 $56.0 $5.49 10200 $111159 $76352
LL 10/16/2021 3 Commercial 664 $91.24 $60565 $46.73 $5.49 8510 $31019 $29546
LL 10/16/2021 3 Industrial 488 $51.32 $25067 $46.73 $5.49 8510 $22823 $2245
LL 10/16/2021 3 Residential 759 $125.04 $94892 $46.73 $5.49 8510 $35460 $59431
LL 10/16/2021 3 Total 1911 $89.2 $180524 $46.73 $5.49 8510 $89302 $91222
LL 10/16/2021 4 Commercial 648 $91.24 $59139 $34.16 $5.49 6220 $22141 $36998
LL 10/16/2021 4 Industrial 477 $51.32 $24477 $34.16 $5.49 6220 $16291 $8187
LL 10/16/2021 4 Residential 741 $125.04 $92658 $34.16 $5.49 6220 $25312 $67346
LL 10/16/2021 4 Total 1866 $89.2 $176274 $34.16 $5.49 6220 $63744 $112531
LL 10/16/2021 5 Commercial 647 $91.24 $59044 $52.27 $5.49 9520 $33825 $25219
LL 10/16/2021 5 Industrial 476 $51.32 $24438 $52.27 $5.49 9520 $24887 $-449
LL 10/16/2021 5 Residential 740 $125.04 $92509 $52.27 $5.49 9520 $38669 $53841
LL 10/16/2021 5 Total 1863 $89.2 $175991 $52.27 $5.49 9520 $97381 $78611
LL 10/16/2021 6 Commercial 657 $91.24 $59931 $54.3 $5.49 9890 $35666 $24265
LL 10/16/2021 6 Industrial 483 $51.32 $24805 $54.3 $5.49 9890 $26242 $-1437
LL 10/16/2021 6 Residential 751 $125.04 $93899 $54.3 $5.49 9890 $40774 $53125
LL 10/16/2021 6 Total 1891 $89.2 $178635 $54.3 $5.49 9890 $102682 $75953
HL 10/16/2021 7 Commercial 683 $91.24 $62307 $61.35 $5.49 11170 $41895 $20412
HL 10/16/2021 7 Industrial 502 $51.32 $25788 $61.35 $5.49 11170 $30825 $-5036
HL 10/16/2021 7 Residential 781 $125.04 $97621 $61.35 $5.49 11170 $47894 $49727
HL 10/16/2021 7 Total 1966 $89.2 $185716 $61.35 $5.49 11170 $120614 $65103
HL 10/16/2021 8 Commercial 735 $91.24 $67090 $59.32 $5.49 10810 $43618 $23472
HL 10/16/2021 8 Industrial 541 $51.32 $27768 $59.32 $5.49 10810 $32093 $-4325
HL 10/16/2021 8 Residential 841 $125.04 $105115 $59.32 $5.49 10810 $49864 $55251
HL 10/16/2021 8 Total 2117 $89.2 $199973 $59.32 $5.49 10810 $125575 $74398
HL 10/16/2021 9 Commercial 770 $91.24 $70226 $57.4 $5.49 10460 $44179 $26047
HL 10/16/2021 9 Industrial 566 $51.32 $29066 $57.4 $5.49 10460 $32506 $-3439
HL 10/16/2021 9 Residential 880 $125.04 $110028 $57.4 $5.49 10460 $50505 $59523
HL 10/16/2021 9 Total 2216 $89.2 $209320 $57.4 $5.49 10460 $127190 $82131
HL 10/16/2021 10 Commercial 784 $91.24 $71493 $55.2 $5.49 10050 $43252 $28240
HL 10/16/2021 10 Industrial 577 $51.32 $29591 $55.2 $5.49 10050 $31824 $-2233
HL 10/16/2021 10 Residential 896 $125.04 $112014 $55.2 $5.49 10050 $49446 $62568
HL 10/16/2021 10 Total 2257 $89.2 $213098 $55.2 $5.49 10050 $124522 $88575
HL 10/16/2021 11 Commercial 798 $91.24 $72792 $53.46 $5.49 9740 $42650 $30142
HL 10/16/2021 11 Industrial 587 $51.32 $30128 $53.46 $5.49 9740 $31380 $-1252
HL 10/16/2021 11 Residential 912 $125.04 $114048 $53.46 $5.49 9740 $48757 $65291
HL 10/16/2021 11 Total 2297 $89.2 $216968 $53.46 $5.49 9740 $122787 $94181
HL 10/16/2021 12 Commercial 797 $91.24 $72696 $49.61 $5.49 9040 $39527 $33170
HL 10/16/2021 12 Industrial 586 $51.32 $30089 $49.61 $5.49 9040 $29083 $1006
HL 10/16/2021 12 Residential 911 $125.04 $113900 $49.61 $5.49 9040 $45187 $68713
HL 10/16/2021 12 Total 2294 $89.2 $216685 $49.61 $5.49 9040 $113797 $102889
HL 10/16/2021 13 Commercial 787 $91.24 $71841 $49.05 $5.49 8930 $38621 $33220
HL 10/16/2021 13 Industrial 579 $51.32 $29735 $49.05 $5.49 8930 $28416 $1319
HL 10/16/2021 13 Residential 900 $125.04 $112560 $49.05 $5.49 8930 $44151 $68408
HL 10/16/2021 13 Total 2266 $89.2 $214136 $49.05 $5.49 8930 $111188 $102947
HL 10/16/2021 14 Commercial 774 $91.24 $70638 $48.33 $5.49 8800 $37416 $33221
HL 10/16/2021 14 Industrial 570 $51.32 $29237 $48.33 $5.49 8800 $27530 $1707
HL 10/16/2021 14 Residential 885 $125.04 $110674 $48.33 $5.49 8800 $42774 $67899
HL 10/16/2021 14 Total 2229 $89.2 $210549 $48.33 $5.49 8800 $107720 $102827
HL 10/16/2021 15 Commercial 759 $91.24 $69275 $50.3 $5.49 9160 $38191 $31085
HL 10/16/2021 15 Industrial 559 $51.32 $28673 $50.3 $5.49 9160 $28099 $573
HL 10/16/2021 15 Residential 868 $125.04 $108540 $50.3 $5.49 9160 $43659 $64880
HL 10/16/2021 15 Total 2186 $89.2 $206488 $50.3 $5.49 9160 $109949 $96538
HL 10/16/2021 16 Commercial 752 $91.24 $68610 $47.32 $5.49 8620 $35583 $33027
HL 10/16/2021 16 Industrial 553 $51.32 $28397 $47.32 $5.49 8620 $26181 $2217
HL 10/16/2021 16 Residential 860 $125.04 $107497 $47.32 $5.49 8620 $40678 $66819
HL 10/16/2021 16 Total 2165 $89.2 $204504 $47.32 $5.49 8620 $102442 $102063
HL 10/16/2021 17 Commercial 750 $91.24 $68389 $50.54 $5.49 9210 $37881 $30507
HL 10/16/2021 17 Industrial 551 $51.32 $28306 $50.54 $5.49 9210 $27872 $434
HL 10/16/2021 17 Residential 857 $125.04 $107150 $50.54 $5.49 9210 $43306 $63844
HL 10/16/2021 17 Total 2158 $89.2 $203845 $50.54 $5.49 9210 $109059 $94785
HL 10/16/2021 18 Commercial 764 $91.24 $69719 $44.55 $5.49 8110 $34041 $35678
HL 10/16/2021 18 Industrial 562 $51.32 $28856 $44.55 $5.49 8110 $25047 $3810
HL 10/16/2021 18 Residential 874 $125.04 $109234 $44.55 $5.49 8110 $38916 $70318
HL 10/16/2021 18 Total 2200 $89.2 $207809 $44.55 $5.49 8110 $98004 $109806
HL 10/16/2021 19 Commercial 783 $91.24 $71461 $57.29 $5.49 10440 $44870 $26591
HL 10/16/2021 19 Industrial 576 $51.32 $29577 $57.29 $5.49 10440 $33014 $-3437
HL 10/16/2021 19 Residential 895 $125.04 $111964 $57.29 $5.49 10440 $51295 $60669
HL 10/16/2021 19 Total 2254 $89.2 $213002 $57.29 $5.49 10440 $129179 $83823
HL 10/16/2021 20 Commercial 807 $91.24 $73647 $54.31 $5.49 9890 $43837 $29810
HL 10/16/2021 20 Industrial 594 $51.32 $30482 $54.31 $5.49 9890 $32254 $-1772
HL 10/16/2021 20 Residential 923 $125.04 $115388 $54.31 $5.49 9890 $50114 $65274
HL 10/16/2021 20 Total 2324 $89.2 $219517 $54.31 $5.49 9890 $126205 $93312
HL 10/16/2021 21 Commercial 821 $91.24 $74882 $51.92 $5.49 9460 $42611 $32271
HL 10/16/2021 21 Industrial 604 $51.32 $30993 $51.92 $5.49 9460 $31352 $-358
HL 10/16/2021 21 Residential 938 $125.04 $117324 $51.92 $5.49 9460 $48713 $68611
HL 10/16/2021 21 Total 2363 $89.2 $223199 $51.92 $5.49 9460 $122676 $100524
HL 10/16/2021 22 Commercial 790 $91.24 $72095 $48.31 $5.49 8800 $38172 $33922
HL 10/16/2021 22 Industrial 581 $51.32 $29840 $48.31 $5.49 8800 $28086 $1754
HL 10/16/2021 22 Residential 903 $125.04 $112957 $48.31 $5.49 8800 $43638 $69318
HL 10/16/2021 22 Total 2274 $89.2 $214892 $48.31 $5.49 8800 $109896 $104994
LL 10/16/2021 23 Commercial 762 $91.24 $69497 $46.79 $5.49 8520 $35639 $33858
LL 10/16/2021 23 Industrial 560 $51.32 $28765 $46.79 $5.49 8520 $26222 $2542
LL 10/16/2021 23 Residential 871 $125.04 $108887 $46.79 $5.49 8520 $40743 $68144
LL 10/16/2021 23 Total 2193 $89.2 $207149 $46.79 $5.49 8520 $102604 $104544
LL 10/16/2021 24 Commercial 718 $91.24 $65474 $40.54 $5.49 7380 $29091 $36383
LL 10/16/2021 24 Industrial 528 $51.32 $27100 $40.54 $5.49 7380 $21404 $5695
LL 10/16/2021 24 Residential 820 $125.04 $102584 $40.54 $5.49 7380 $33257 $69327
LL 10/16/2021 24 Total 2066 $89.2 $195158 $40.54 $5.49 7380 $83752 $111405
LL 10/17/2021 1 Commercial 693 $91.24 $63194 $55.75 $5.39 10340 $38612 $24581
LL 10/17/2021 1 Industrial 510 $51.32 $26156 $55.75 $5.39 10340 $28410 $-2254
LL 10/17/2021 1 Residential 792 $125.04 $99011 $55.75 $5.39 10340 $44142 $54869
LL 10/17/2021 1 Total 1995 $89.2 $188361 $55.75 $5.39 10340 $111164 $77196
LL 10/17/2021 2 Commercial 672 $91.24 $61356 $45.06 $5.39 8360 $30301 $31055
LL 10/17/2021 2 Industrial 495 $51.32 $25395 $45.06 $5.39 8360 $22295 $3100
LL 10/17/2021 2 Residential 769 $125.04 $96132 $45.06 $5.39 8360 $34640 $61492
LL 10/17/2021 2 Total 1936 $89.2 $182883 $45.06 $5.39 8360 $87236 $95647
LL 10/17/2021 3 Commercial 653 $91.24 $59614 $47.49 $5.39 8810 $31028 $28586
LL 10/17/2021 3 Industrial 481 $51.32 $24674 $47.49 $5.39 8810 $22830 $1844
LL 10/17/2021 3 Residential 747 $125.04 $93403 $47.49 $5.39 8810 $35472 $57931
LL 10/17/2021 3 Total 1881 $89.2 $177691 $47.49 $5.39 8810 $89330 $88361
LL 10/17/2021 4 Commercial 640 $91.24 $58379 $50.64 $5.39 9400 $32401 $25978
LL 10/17/2021 4 Industrial 471 $51.32 $24163 $50.64 $5.39 9400 $23840 $323
LL 10/17/2021 4 Residential 731 $125.04 $91467 $50.64 $5.39 9400 $37041 $54426
LL 10/17/2021 4 Total 1842 $89.2 $174009 $50.64 $5.39 9400 $93282 $80727
LL 10/17/2021 5 Commercial 618 $91.24 $56415 $52.78 $5.39 9790 $32634 $23781
LL 10/17/2021 5 Industrial 455 $51.32 $23350 $52.78 $5.39 9790 $24011 $-661
LL 10/17/2021 5 Residential 707 $125.04 $88390 $52.78 $5.39 9790 $37307 $51083
LL 10/17/2021 5 Total 1780 $89.2 $168155 $52.78 $5.39 9790 $93952 $74203
LL 10/17/2021 6 Commercial 615 $91.24 $56098 $54.72 $5.39 10150 $33644 $22455
LL 10/17/2021 6 Industrial 452 $51.32 $23219 $54.72 $5.39 10150 $24754 $-1535
LL 10/17/2021 6 Residential 703 $125.04 $87894 $54.72 $5.39 10150 $38461 $49432
LL 10/17/2021 6 Total 1770 $89.2 $167211 $54.72 $5.39 10150 $96859 $70352
LL 10/17/2021 7 Commercial 636 $91.24 $58062 $58.59 $5.39 10870 $37284 $20778
LL 10/17/2021 7 Industrial 468 $51.32 $24032 $58.59 $5.39 10870 $27433 $-3401
LL 10/17/2021 7 Residential 727 $125.04 $90971 $58.59 $5.39 10870 $42623 $48348
LL 10/17/2021 7 Total 1831 $89.2 $173065 $58.59 $5.39 10870 $107340 $65725
LL 10/17/2021 8 Commercial 688 $91.24 $62750 $56.65 $5.39 10510 $38960 $23790
LL 10/17/2021 8 Industrial 506 $51.32 $25972 $56.65 $5.39 10510 $28666 $-2694
LL 10/17/2021 8 Residential 786 $125.04 $98316 $56.65 $5.39 10510 $44539 $53776
LL 10/17/2021 8 Total 1980 $89.2 $187038 $56.65 $5.39 10510 $112165 $74872
LL 10/17/2021 9 Commercial 739 $91.24 $67407 $55.05 $5.39 10210 $40669 $26737
LL 10/17/2021 9 Industrial 544 $51.32 $27899 $55.05 $5.39 10210 $29923 $-2024
LL 10/17/2021 9 Residential 845 $125.04 $105611 $55.05 $5.39 10210 $46493 $59118
LL 10/17/2021 9 Total 2128 $89.2 $200917 $55.05 $5.39 10210 $117085 $83831
LL 10/17/2021 10 Commercial 767 $91.24 $69972 $52.72 $5.39 9780 $40431 $29542
LL 10/17/2021 10 Industrial 564 $51.32 $28961 $52.72 $5.39 9780 $29748 $-786
LL 10/17/2021 10 Residential 877 $125.04 $109631 $52.72 $5.39 9780 $46220 $63411
LL 10/17/2021 10 Total 2208 $89.2 $208564 $52.72 $5.39 9780 $116399 $92167
LL 10/17/2021 11 Commercial 796 $91.24 $72633 $51.06 $5.39 9470 $40647 $31987
LL 10/17/2021 11 Industrial 586 $51.32 $30063 $51.06 $5.39 9470 $29906 $156
LL 10/17/2021 11 Residential 910 $125.04 $113800 $51.06 $5.39 9470 $46467 $67333
LL 10/17/2021 11 Total 2292 $89.2 $216496 $51.06 $5.39 9470 $117020 $99476
LL 10/17/2021 12 Commercial 812 $91.24 $74059 $47.38 $5.39 8790 $38457 $35601
LL 10/17/2021 12 Industrial 597 $51.32 $30653 $47.38 $5.39 8790 $28296 $2357
LL 10/17/2021 12 Residential 928 $125.04 $116034 $47.38 $5.39 8790 $43964 $72069
LL 10/17/2021 12 Total 2337 $89.2 $220746 $47.38 $5.39 8790 $110717 $110027
LL 10/17/2021 13 Commercial 817 $91.24 $74502 $46.4 $5.39 8610 $37887 $36615
LL 10/17/2021 13 Industrial 601 $51.32 $30836 $46.4 $5.39 8610 $27876 $2960
LL 10/17/2021 13 Residential 933 $125.04 $116728 $46.4 $5.39 8610 $43313 $73416
LL 10/17/2021 13 Total 2351 $89.2 $222066 $46.4 $5.39 8610 $109076 $112991
LL 10/17/2021 14 Commercial 820 $91.24 $74850 $28.33 $5.39 5260 $23241 $51610
LL 10/17/2021 14 Industrial 604 $51.32 $30980 $28.33 $5.39 5260 $17100 $13880
LL 10/17/2021 14 Residential 938 $125.04 $117274 $28.33 $5.39 5260 $26569 $90706
LL 10/17/2021 14 Total 2362 $89.2 $223104 $28.33 $5.39 5260 $66910 $156196
LL 10/17/2021 15 Commercial 814 $91.24 $74312 $30.21 $5.39 5600 $24605 $49707
LL 10/17/2021 15 Industrial 599 $51.32 $30757 $30.21 $5.39 5600 $18103 $12654
LL 10/17/2021 15 Residential 931 $125.04 $116431 $30.21 $5.39 5600 $28128 $88303
LL 10/17/2021 15 Total 2344 $89.2 $221500 $30.21 $5.39 5600 $70836 $150664
LL 10/17/2021 16 Commercial 820 $91.24 $74819 $33.91 $5.39 6290 $27807 $47012
LL 10/17/2021 16 Industrial 603 $51.32 $30967 $33.91 $5.39 6290 $20459 $10508
LL 10/17/2021 16 Residential 937 $125.04 $117225 $33.91 $5.39 6290 $31788 $85436
LL 10/17/2021 16 Total 2360 $89.2 $223011 $33.91 $5.39 6290 $80054 $142956
LL 10/17/2021 17 Commercial 840 $91.24 $76688 $49.68 $5.39 9220 $41756 $34932
LL 10/17/2021 17 Industrial 618 $51.32 $31741 $49.68 $5.39 9220 $30723 $1018
LL 10/17/2021 17 Residential 961 $125.04 $120153 $49.68 $5.39 9220 $47735 $72418
LL 10/17/2021 17 Total 2419 $89.2 $228582 $49.68 $5.39 9220 $120214 $108368
LL 10/17/2021 18 Commercial 865 $91.24 $78968 $53.24 $5.39 9880 $46079 $32890
LL 10/17/2021 18 Industrial 637 $51.32 $32685 $53.24 $5.39 9880 $33903 $-1219
LL 10/17/2021 18 Residential 989 $125.04 $123726 $53.24 $5.39 9880 $52677 $71049
LL 10/17/2021 18 Total 2491 $89.2 $235379 $53.24 $5.39 9880 $132659 $102720
LL 10/17/2021 19 Commercial 891 $91.24 $81312 $38.74 $5.39 7190 $34524 $46788
LL 10/17/2021 19 Industrial 656 $51.32 $33655 $38.74 $5.39 7190 $25402 $8253
LL 10/17/2021 19 Residential 1019 $125.04 $127399 $38.74 $5.39 7190 $39468 $87931
LL 10/17/2021 19 Total 2566 $89.2 $242366 $38.74 $5.39 7190 $99394 $142972
LL 10/17/2021 20 Commercial 903 $91.24 $82358 $51.87 $5.39 9620 $46820 $35538
LL 10/17/2021 20 Industrial 664 $51.32 $34087 $51.87 $5.39 9620 $34448 $-361
LL 10/17/2021 20 Residential 1032 $125.04 $129037 $51.87 $5.39 9620 $53524 $75512
LL 10/17/2021 20 Total 2599 $89.2 $245482 $51.87 $5.39 9620 $134792 $110689
LL 10/17/2021 21 Commercial 908 $91.24 $82864 $47.72 $5.39 8850 $43339 $39526
LL 10/17/2021 21 Industrial 668 $51.32 $34297 $47.72 $5.39 8850 $31887 $2410
LL 10/17/2021 21 Residential 1038 $125.04 $129831 $47.72 $5.39 8850 $49545 $80286
LL 10/17/2021 21 Total 2614 $89.2 $246992 $47.72 $5.39 8850 $124771 $122222
LL 10/17/2021 22 Commercial 870 $91.24 $79380 $34.87 $5.39 6470 $30337 $49043
LL 10/17/2021 22 Industrial 640 $51.32 $32855 $34.87 $5.39 6470 $22321 $10534
LL 10/17/2021 22 Residential 995 $125.04 $124371 $34.87 $5.39 6470 $34681 $89690
LL 10/17/2021 22 Total 2505 $89.2 $236606 $34.87 $5.39 6470 $87339 $149267
LL 10/17/2021 23 Commercial 816 $91.24 $74470 $47.56 $5.39 8820 $38818 $35652
LL 10/17/2021 23 Industrial 601 $51.32 $30823 $47.56 $5.39 8820 $28561 $2262
LL 10/17/2021 23 Residential 933 $125.04 $116679 $47.56 $5.39 8820 $44377 $72302
LL 10/17/2021 23 Total 2350 $89.2 $221972 $47.56 $5.39 8820 $111756 $110216
LL 10/17/2021 24 Commercial 742 $91.24 $67692 $56.71 $5.39 10520 $42073 $25619
LL 10/17/2021 24 Industrial 546 $51.32 $28017 $56.71 $5.39 10520 $30956 $-2939
LL 10/17/2021 24 Residential 848 $125.04 $106058 $56.71 $5.39 10520 $48098 $57960
LL 10/17/2021 24 Total 2136 $89.2 $201767 $56.71 $5.39 10520 $121127 $80640
LL 10/18/2021 1 Commercial 689 $91.24 $62845 $5.52 $5.45 1010 $3802 $59043
LL 10/18/2021 1 Industrial 507 $51.32 $26011 $5.52 $5.45 1010 $2797 $23214
LL 10/18/2021 1 Residential 787 $125.04 $98465 $5.52 $5.45 1010 $4347 $94118
LL 10/18/2021 1 Total 1983 $89.2 $187321 $5.52 $5.45 1010 $10946 $176375
LL 10/18/2021 2 Commercial 672 $91.24 $61325 $6.09 $5.45 1120 $4093 $57232
LL 10/18/2021 2 Industrial 495 $51.32 $25382 $6.09 $5.45 1120 $3012 $22370
LL 10/18/2021 2 Residential 768 $125.04 $96083 $6.09 $5.45 1120 $4679 $91403
LL 10/18/2021 2 Total 1935 $89.2 $182790 $6.09 $5.45 1120 $11784 $171005
LL 10/18/2021 3 Commercial 664 $91.24 $60628 $-2.34 $5.45 -430 $-1555 $62183
LL 10/18/2021 3 Industrial 489 $51.32 $25094 $-2.34 $5.45 -430 $-1144 $26238
LL 10/18/2021 3 Residential 760 $125.04 $94991 $-2.34 $5.45 -430 $-1778 $96768
LL 10/18/2021 3 Total 1913 $89.2 $180713 $-2.34 $5.45 -430 $-4477 $185189
LL 10/18/2021 4 Commercial 676 $91.24 $61673 $34.12 $5.45 6260 $23063 $38610
LL 10/18/2021 4 Industrial 497 $51.32 $25526 $34.12 $5.45 6260 $16969 $8557
LL 10/18/2021 4 Residential 773 $125.04 $96629 $34.12 $5.45 6260 $26365 $70263
LL 10/18/2021 4 Total 1946 $89.2 $183828 $34.12 $5.45 6260 $66397 $117430
LL 10/18/2021 5 Commercial 705 $91.24 $64366 $36.17 $5.45 6640 $25516 $38850
LL 10/18/2021 5 Industrial 519 $51.32 $26641 $36.17 $5.45 6640 $18774 $7867
LL 10/18/2021 5 Residential 806 $125.04 $100847 $36.17 $5.45 6640 $29170 $71677
LL 10/18/2021 5 Total 2030 $89.2 $191854 $36.17 $5.45 6640 $73460 $118394
LL 10/18/2021 6 Commercial 768 $91.24 $70067 $38.02 $5.45 6980 $29197 $40871
LL 10/18/2021 6 Industrial 565 $51.32 $29001 $38.02 $5.45 6980 $21482 $7518
LL 10/18/2021 6 Residential 878 $125.04 $109780 $38.02 $5.45 6980 $33378 $76403
LL 10/18/2021 6 Total 2211 $89.2 $208848 $38.02 $5.45 6980 $84057 $124792
HL 10/18/2021 7 Commercial 850 $91.24 $77511 $45.66 $5.45 8380 $38789 $38722
HL 10/18/2021 7 Industrial 625 $51.32 $32082 $45.66 $5.45 8380 $28540 $3542
HL 10/18/2021 7 Residential 971 $125.04 $121443 $45.66 $5.45 8380 $44344 $77100
HL 10/18/2021 7 Total 2446 $89.2 $231036 $45.66 $5.45 8380 $111673 $119364
HL 10/18/2021 8 Commercial 925 $91.24 $84353 $59.88 $5.45 10990 $55359 $28994
HL 10/18/2021 8 Industrial 680 $51.32 $34913 $59.88 $5.45 10990 $40732 $-5818
HL 10/18/2021 8 Residential 1057 $125.04 $132163 $59.88 $5.45 10990 $63287 $68876
HL 10/18/2021 8 Total 2662 $89.2 $251429 $59.88 $5.45 10990 $159378 $92052
HL 10/18/2021 9 Commercial 976 $91.24 $89073 $58.35 $5.45 10710 $56963 $32110
HL 10/18/2021 9 Industrial 718 $51.32 $36867 $58.35 $5.45 10710 $41912 $-5045
HL 10/18/2021 9 Residential 1116 $125.04 $139558 $58.35 $5.45 10710 $65120 $74438
HL 10/18/2021 9 Total 2810 $89.2 $265498 $58.35 $5.45 10710 $163995 $101503
HL 10/18/2021 10 Commercial 968 $91.24 $88313 $56.13 $5.45 10300 $54328 $33984
HL 10/18/2021 10 Industrial 712 $51.32 $36552 $56.13 $5.45 10300 $39973 $-3421
HL 10/18/2021 10 Residential 1107 $125.04 $138367 $56.13 $5.45 10300 $62108 $76259
HL 10/18/2021 10 Total 2787 $89.2 $263232 $56.13 $5.45 10300 $156409 $106822
HL 10/18/2021 11 Commercial 954 $91.24 $87046 $38.49 $5.45 7060 $36720 $50326
HL 10/18/2021 11 Industrial 702 $51.32 $36028 $38.49 $5.45 7060 $27017 $9010
HL 10/18/2021 11 Residential 1091 $125.04 $136382 $38.49 $5.45 7060 $41978 $94403
HL 10/18/2021 11 Total 2747 $89.2 $259456 $38.49 $5.45 7060 $105715 $153739
HL 10/18/2021 12 Commercial 930 $91.24 $84860 $39.71 $5.45 7290 $36933 $47927
HL 10/18/2021 12 Industrial 684 $51.32 $35123 $39.71 $5.45 7290 $27174 $7949
HL 10/18/2021 12 Residential 1063 $125.04 $132957 $39.71 $5.45 7290 $42221 $90736
HL 10/18/2021 12 Total 2677 $89.2 $252940 $39.71 $5.45 7290 $106328 $146612
HL 10/18/2021 13 Commercial 913 $91.24 $83276 $48.77 $5.45 8950 $44513 $38764
HL 10/18/2021 13 Industrial 672 $51.32 $34468 $48.77 $5.45 8950 $32751 $1717
HL 10/18/2021 13 Residential 1043 $125.04 $130476 $48.77 $5.45 8950 $50887 $79589
HL 10/18/2021 13 Total 2628 $89.2 $248220 $48.77 $5.45 8950 $128151 $120070
HL 10/18/2021 14 Commercial 898 $91.24 $81914 $35.11 $5.45 6440 $31521 $50393
HL 10/18/2021 14 Industrial 661 $51.32 $33904 $35.11 $5.45 6440 $23192 $10712
HL 10/18/2021 14 Residential 1026 $125.04 $128342 $35.11 $5.45 6440 $36035 $92307
HL 10/18/2021 14 Total 2585 $89.2 $244160 $35.11 $5.45 6440 $90748 $153412
HL 10/18/2021 15 Commercial 872 $91.24 $79570 $36.9 $5.45 6770 $32180 $47390
HL 10/18/2021 15 Industrial 642 $51.32 $32934 $36.9 $5.45 6770 $23677 $9257
HL 10/18/2021 15 Residential 997 $125.04 $124669 $36.9 $5.45 6770 $36788 $87881
HL 10/18/2021 15 Total 2511 $89.2 $237173 $36.9 $5.45 6770 $92645 $144528
HL 10/18/2021 16 Commercial 871 $91.24 $79507 $48.97 $5.45 8990 $42672 $36835
HL 10/18/2021 16 Industrial 641 $51.32 $32908 $48.97 $5.45 8990 $31397 $1511
HL 10/18/2021 16 Residential 996 $125.04 $124570 $48.97 $5.45 8990 $48783 $75787
HL 10/18/2021 16 Total 2508 $89.2 $236985 $48.97 $5.45 8990 $122852 $114133
HL 10/18/2021 17 Commercial 906 $91.24 $82674 $53.32 $5.45 9780 $48314 $34361
HL 10/18/2021 17 Industrial 667 $51.32 $34219 $53.32 $5.45 9780 $35548 $-1329
HL 10/18/2021 17 Residential 1036 $125.04 $129533 $53.32 $5.45 9780 $55232 $74301
HL 10/18/2021 17 Total 2609 $89.2 $246426 $53.32 $5.45 9780 $139094 $107333
HL 10/18/2021 18 Commercial 942 $91.24 $85969 $56.63 $5.45 10390 $53357 $32611
HL 10/18/2021 18 Industrial 693 $51.32 $35582 $56.63 $5.45 10390 $39259 $-3677
HL 10/18/2021 18 Residential 1077 $125.04 $134694 $56.63 $5.45 10390 $60998 $73696
HL 10/18/2021 18 Total 2712 $89.2 $256245 $56.63 $5.45 10390 $153614 $102630
HL 10/18/2021 19 Commercial 982 $91.24 $89643 $61.12 $5.45 11210 $60049 $29594
HL 10/18/2021 19 Industrial 723 $51.32 $37103 $61.12 $5.45 11210 $44182 $-7080
HL 10/18/2021 19 Residential 1123 $125.04 $140451 $61.12 $5.45 11210 $68648 $71803
HL 10/18/2021 19 Total 2828 $89.2 $267197 $61.12 $5.45 11210 $172879 $94317
HL 10/18/2021 20 Commercial 996 $91.24 $90847 $58.42 $5.45 10720 $58167 $32679
HL 10/18/2021 20 Industrial 733 $51.32 $37601 $58.42 $5.45 10720 $42798 $-5197
HL 10/18/2021 20 Residential 1138 $125.04 $142337 $58.42 $5.45 10720 $66497 $75840
HL 10/18/2021 20 Total 2867 $89.2 $270785 $58.42 $5.45 10720 $167462 $103322
HL 10/18/2021 21 Commercial 992 $91.24 $90498 $54.47 $5.45 9990 $54026 $36472
HL 10/18/2021 21 Industrial 730 $51.32 $37457 $54.47 $5.45 9990 $39751 $-2294
HL 10/18/2021 21 Residential 1134 $125.04 $141791 $54.47 $5.45 9990 $61763 $80028
HL 10/18/2021 21 Total 2856 $89.2 $269746 $54.47 $5.45 9990 $155540 $114206
HL 10/18/2021 22 Commercial 946 $91.24 $86349 $52.97 $5.45 9720 $50130 $36219
HL 10/18/2021 22 Industrial 696 $51.32 $35739 $52.97 $5.45 9720 $36884 $-1144
HL 10/18/2021 22 Residential 1082 $125.04 $135290 $52.97 $5.45 9720 $57308 $77982
HL 10/18/2021 22 Total 2724 $89.2 $257378 $52.97 $5.45 9720 $144322 $113057
LL 10/18/2021 23 Commercial 887 $91.24 $80964 $48.22 $5.45 8850 $42788 $38175
LL 10/18/2021 23 Industrial 653 $51.32 $33511 $48.22 $5.45 8850 $31482 $2028
